2007年神经病学、精神病学类期刊影响因子排序表
代码 | 期刊名称 | 影响因子 | |
数值 | 学科排名 | ||
G278 | NEUROSCIENCE BULLETIN | 0.352 | 20 |
G953 | 精神医学杂志 | 0.325 | 22 |
G580 | 立体定向和功能性神经外科杂志 | 0.269 | 26 |
G310 | 临床精神医学杂志 | 0.584 | 7 |
G309 | 临床神经病学杂志 | 0.683 | 5 |
G361 | 临床神经电生理学杂志 | 0.258 | 28 |
G802 | 临床神经外科杂志 | 0.319 | 23 |
G288 | 脑与神经疾病杂志 | 0.233 | 29 |
G343 | 上海精神医学 | 0.461 | 14 |
G329 | 神经疾病与精神卫生 | 0.282 | 24 |
G070 | 神经解剖学杂志 | 0.369 | 18 |
E046 | 心理学报 | 0.529 | 10 |
G094 | 中风与神经疾病杂志 | 0.473 | 13 |
G784 | 中国健康心理学杂志 | 0.495 | 11 |
G536 | 中国临床神经科学 | 0.326 | 21 |
G794 | 中国临床神经外科杂志 | 0.495 | 11 |
G221 | 中国临床心理学杂志 | 0.879 | 4 |
G114 | 中国神经精神疾病杂志 | 0.541 | 9 |
G242 | 中国神经免疫学和神经病学杂志 | 0.401 | 17 |
G959 | 中国微侵袭神经外科杂志 | 0.275 | 25 |
G623 | 中国现代神经疾病杂志 | 0.269 | 26 |
G117 | 中国心理卫生杂志 | 0.565 | 8 |
G263 | 中国行为医学科学 | 0.943 | 3 |
G159 | 中华精神科杂志 | 1.000 | 2 |
G197 | 中华神经科杂志 | 0.652 | 6 |
G976 | 中华神经外科疾病研究杂志 | 0.461 | 14 |
G160 | 中华神经外科杂志 | 1.152 | 1 |
G446 | 中华神经医学杂志 | 0.369 | 18 |
G229 | 卒中与神经疾病 | 0.412 | 16 |
2007年护理学类期刊影响因子排序表
代码 | 期刊名称 | 影响因子 | |
数值 | 学科排名 | ||
G336 | 护理管理杂志 | 0.792 | 3 |
G987 | 护理学报 | 0.416 | 7 |
G503 | 护理学杂志 | 0.701 | 4 |
G654 | 护理研究 | 0.388 | 10 |
G734 | 护士进修杂志 | 0.416 | 7 |
G316 | 解放军护理杂志 | 0.485 | 5 |
G330 | 上海护理 | 0.297 | 12 |
G847 | 现代护理 | 0.378 | 11 |
G438 | 现代临床护理 | 0.414 | 9 |
G417 | 中国护理管理 | 0.946 | 2 |
G305 | 中国实用护理杂志 | 0.463 | 6 |
G146 | 中华护理杂志 | 1.473 | 1 |