发布时间:2025.04.25 浏览: 次
一、项目概况
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 检验科 | 全自动生化分析仪+前处理 | 1 | 具体需求详见附件2 |
2 | 检验科 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | |
3 | 检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | |
4 | 检验科 | 全自动粪便分析仪 | 1 | |
5 | 康复治疗室 | 低频治疗仪 | 1 | |
6 | 康复治疗室 | 中频治疗仪 | 2 | |
7 | 康复治疗室 | 磁振热治疗仪 | 1 | |
8 | 康复治疗室 | 主被动踏车 | 2 | |
9 | 康复治疗室 | 体外膈肌起搏器 | 1 | |
10 | 康复治疗室 | 空气波治疗仪 | 2 | |
11 | 特殊功能检验科 | 肌电诱发电位仪 | 1 | |
12 | 心理科 | MRI机器人导航经颅磁刺激仪 | 1 | |
13 | 心理科 | 迷走神经低频刺激仪 | 1 | |
14 | 心理服务中心 | 心理治疗机器人 | 1 | |
15 | 心理服务中心 | 心理减压太空舱 | 1 | |
16 | 心理服务中心 | 智能3D电子心理沙盘 | 1 | |
17 | 心理服务中心 | 智能呐喊、宣泄击打 | 1 |
二、报名须知
请有意参加我院设备调研的供应商于2025年4月25日至2025年5月8日上午8:00至下午17:30(公休、节假日除外)到江苏省扬州五台山医院医学装备科报名或邮寄报名材料。
注意:报名所需材料详见附件1
附件1:需求性调研资料清单
附件2:设备功能需求及参数要求